Załączniki
| N.HS.9027.1.29.7.2021 Bukowiec (Rozmiar: 317 kB, PDF) | dodany: 11:31, 10.01.2022 | przez: Grzegorz Radtke | |
| N.HS.9027.1.17.9.2021 Korytowo (Rozmiar: 320 kB, PDF) | dodany: 11:31, 10.01.2022 | przez: Grzegorz Radtke |
Informacje
| wytworzono: | data: - 31.12.2021 | przez: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu | |
| wprowadzono: | data: 11:32, 10.01.2022 | przez: Grzegorz Radtke | |
| udostępniono: | data: 11:32, 10.01.2022 | przez: Grzegorz Radtke | |
| zmodyfikowano: | data: 11:32, 10.01.2022 | przez: Grzegorz Radtke | |
| osoba odpowiedzialna: | - | ||
| podmiot udostępniający: | Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu | ||
Rejestr zmian
| utworzono: | data: 11:32, 10.01.2022 | przez: Grzegorz Radtke | Ocena jakości wody za 2021 rok |
