Załączniki
| SUW i SP Bukowiec (Rozmiar: 324 kB, PDF) | dodany: 09:18, 29.03.2023 | przez: Grzegorz Radtke | |
| SUW Korytowo i koń. sieci (Rozmiar: 330 kB, PDF) | dodany: 09:18, 29.03.2023 | przez: Grzegorz Radtke |
Informacje
| wytworzono: | data: - 23.03.2023 | przez: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu | |
| wprowadzono: | data: 09:18, 29.03.2023 | przez: Grzegorz Radtke | |
| udostępniono: | data: 09:18, 29.03.2023 | przez: Grzegorz Radtke | |
| zmodyfikowano: | data: 09:18, 29.03.2023 | przez: Grzegorz Radtke | |
| osoba odpowiedzialna: | - | ||
| podmiot udostępniający: | Urząd Gminy Bukowiec | ||
Rejestr zmian
| utworzono: | data: 09:18, 29.03.2023 | przez: Grzegorz Radtke | Ocena jakości wody – marzec 2023 |
