Załączniki
| SUW Bukowiec 2022.11.14 (Rozmiar: 327 kB, PDF) | dodany: 13:55, 21.11.2022 | przez: Grzegorz Radtke | |
| Promieniotwórczość SUW Bukowcu (Rozmiar: 328 kB, PDF) | dodany: 13:55, 21.11.2022 | przez: Grzegorz Radtke | |
| SUW Korytowo 2022.11.14 (Rozmiar: 332 kB, PDF) | dodany: 13:55, 21.11.2022 | przez: Grzegorz Radtke | |
| Promieniotwórczość SUW Korytowo (Rozmiar: 330 kB, PDF) | dodany: 13:55, 21.11.2022 | przez: Grzegorz Radtke |
Informacje
| wytworzono: | data: - 14.11.2022 | przez: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu | |
| wprowadzono: | data: 13:56, 21.11.2022 | przez: Grzegorz Radtke | |
| udostępniono: | data: 13:56, 21.11.2022 | przez: Grzegorz Radtke | |
| zmodyfikowano: | data: 13:57, 21.11.2022 | przez: Grzegorz Radtke | |
| osoba odpowiedzialna: | - | ||
| podmiot udostępniający: | Urząd Gminy Bukowiec | ||
Rejestr zmian
| edytowane: | data: 13:57, 21.11.2022 | przez: Grzegorz Radtke | Ocena jakości wody – listopad 2022 | |
| utworzono: | data: 13:56, 21.11.2022 | przez: Grzegorz Radtke | Ocena jakości wody – listopad 2022 |
