Załączniki
PPiS - Ocena obszarowa 2022 1-4 (Rozmiar: 273 kB, PDF) | dodany: 09:19, 29.03.2023 | przez: Grzegorz Radtke | ||
PPiS - Ocena obszarowa 2022 2-4 (Rozmiar: 274 kB, PDF) | dodany: 09:19, 29.03.2023 | przez: Grzegorz Radtke | ||
PPiS - Ocena obszarowa 2022 3-4 (Rozmiar: 361 kB, PDF) | dodany: 09:19, 29.03.2023 | przez: Grzegorz Radtke | ||
PPiS - Ocena obszarowa 2022 4-4 (Rozmiar: 201 kB, PDF) | dodany: 09:19, 29.03.2023 | przez: Grzegorz Radtke |
Informacje
wytworzono: | data: - 17.03.2023 | przez: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu | |
wprowadzono: | data: 09:19, 29.03.2023 | przez: Grzegorz Radtke | |
udostępniono: | data: 09:19, 29.03.2023 | przez: Grzegorz Radtke | |
zmodyfikowano: | data: 09:19, 29.03.2023 | przez: Grzegorz Radtke | |
osoba odpowiedzialna: | - | ||
podmiot udostępniający: | Urząd Gminy Bukowiec |
Rejestr zmian
utworzono: | data: 09:19, 29.03.2023 | przez: Grzegorz Radtke | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – obszarowa ocena jakości wody |