Załączniki
SUW Bukowiec (Rozmiar: 354 kB, PDF) | dodany: 07:39, 01.09.2022 | przez: Grzegorz Radtke | ||
SUW Korytowo (Rozmiar: 358 kB, PDF) | dodany: 07:39, 01.09.2022 | przez: Grzegorz Radtke |
Informacje
wytworzono: | data: - 26.09.2022 | przez: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu | |
wprowadzono: | data: 07:40, 01.09.2022 | przez: Grzegorz Radtke | |
udostępniono: | data: 07:40, 01.09.2022 | przez: Grzegorz Radtke | |
zmodyfikowano: | data: 07:40, 01.09.2022 | przez: Grzegorz Radtke | |
osoba odpowiedzialna: | - | ||
podmiot udostępniający: | Urząd Gminy Bukowiec |
Rejestr zmian
utworzono: | data: 07:40, 01.09.2022 | przez: Grzegorz Radtke | Ocena jakości wody – sierpień 2022 |