Załączniki
![]() | SUW i SP Bukowiec (Rozmiar: 327 kB, PDF) | dodany: 15:14, 15.03.2022 | przez: Grzegorz Radtke | |
![]() | SUW Korytowo i koń. sieci (Rozmiar: 475 kB, PDF) | dodany: 15:14, 15.03.2022 | przez: Grzegorz Radtke |
Informacje
wytworzono: | data: - 10.03.2022 | przez: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu | |
wprowadzono: | data: 15:15, 15.03.2022 | przez: Grzegorz Radtke | |
udostępniono: | data: 15:15, 15.03.2022 | przez: Grzegorz Radtke | |
zmodyfikowano: | data: 15:15, 15.03.2022 | przez: Grzegorz Radtke | |
osoba odpowiedzialna: | - | ||
podmiot udostępniający: | Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu |
Rejestr zmian
utworzono: | data: 15:15, 15.03.2022 | przez: Grzegorz Radtke | Ocena jakości wody – marzec 2022 |