Załączniki
![]() | SUW i SP w Bukowcu (Rozmiar: 310 kB, PDF) | dodany: 12:44, 05.11.2021 | przez: Grzegorz Radtke | |
![]() | SUW w Korytowie i końcówka sieci (Rozmiar: 321 kB, PDF) | dodany: 12:44, 05.11.2021 | przez: Grzegorz Radtke |
Informacje
wytworzono: | data: - 02.11.2021 | przez: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu | |
wprowadzono: | data: 12:45, 05.11.2021 | przez: Grzegorz Radtke | |
udostępniono: | data: 12:45, 05.11.2021 | przez: Grzegorz Radtke | |
zmodyfikowano: | data: 12:45, 05.11.2021 | przez: Grzegorz Radtke | |
osoba odpowiedzialna: | - | ||
podmiot udostępniający: | Urząd Gminy Bukowiec |
Rejestr zmian
utworzono: | data: 12:45, 05.11.2021 | przez: Grzegorz Radtke | Ocena jakości wody – październik 2021 |